KÍch thước và kích thước danh nghĩa
Thứ năm - 10/04/2014 10:48 | Đã xem: 13335
sau khi đối chiếu với bảng kích thước tiêu chuẩn chọn kích thước cho chi tiết cần gia công là phi 42
. Kích thước
mm này chính là kích thước danh nghĩa của chi tiết. Kích thước danh nghĩa được sử dụng để xác định các kích thước giới hạn và để tính sai lệch. Kích thước danh nghĩa của chi tiết lỗ được ký hiệu là D và ở trục ký hiệu là d.

| 1,00 | 2,2 | 5,0 | 11,0 | 25,0 | 55,0 | 125,0 | 280,0 |
| 1,05 | 2,4 | 5,2 | 11,5 | 26,0 | 60,0 | 130,0 | 300,0 |
| 1,10 | 2,5 | 5,5 | 12,0 | 28,0 | 63,0 | 140,0 | 320,0 |
| 1,15 | 2,6 | 6,0 | 13,0 | 30,0 | 65,0 | 150,0 | 340,0 |
| 1,20 | 2,8 | 6,3 | 14,0 | 32,0 | 70,0 | 160,0 | 360,0 |
| 1,30 | 3,0 | 6,5 | 15,0 | 34,0 | 75,0 | 170,0 | 380,0 |
| 1,40 | 3,2 | 7,0 | 16,0 | 36,0 | 80,0 | 180,0 | 400,0 |
| 1,50 | 3,4 | 7,5 | 17,0 | 38,0 | 85,0 | 190,0 | 420,0 |
| 1,6 | 3,6 | 8,0 | 18,0 | 40,0 | 90,0 | 200,0 | 450,0 |
| 1,7 | 3,8 | 8,5 | 19,0 | 42,0 | 95,0 | 210,0 | 480,0 |
| 1,8 | 4,0 | 9,0 | 20,0 | 45,0 | 100,0 | 220,0 | 500,0 |
| 1,9 | 4,2 | 9,5 | 21,0 | 48,0 | 105,0 | 240,0 | |
| 2,0 | 4,5 | 10,0 | 22,0 | 50,0 | 110,0 | 250,0 | |
| 2,1 | 4,8 | 10,5 | 24,0 | 52,0 | 120,0 | 260,0 | |
Mọi yêu cầu xin liên hệ Email: thuvientlck@gmail.com hoặc gửi yêu cầu vào mục contact theo link sau: http://thuviencokhi.com/index.php/contact/
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn























Xem phản hồi
Gửi phản hồi