LỖ CHỐNG TÂM
Thứ tư - 09/04/2014 22:39 | Đã xem: 4959
Lỗ tâm được sử dụng rất nhiều trong gia công cơ khí nhất là các chi tiết có dạng trục dài, để thuận tiện trong việc áp dụng trong quá trình thiết kế cũng như chế tạo, xin giới thiệu một số tiệu chuẩn lỗ tâm thông dụng để cùng tham khảo.
D | d | l Tối thiểu | a | | L |
| | | | Tối thiểu | Tối đa |
5 | 1 | 1,2 | 0,4 | 2 | 2,5 |
6 | 1,5 | 1,8 | 0,6 | 3 | 3,8 |
10 | 2 | 2,4 | 0,8 | 4 | 5 |
14 | 2,5 | 3 | 0,9 | 5,2 | 6,3 |
20 | 3 | 3,6 | 1 | 6,2 | 7,5 |
30 | 4 | 4,8 | 1,2 | 8,3 | 10 |
40 | 5 | 6 | 1,5 | 10,3 | 12,5 |
60 | 6 | 7,2 | 1,8 | 12,1 | 15 |
100 | 8 | 9,6 | 2 | 16,5 | 20 |
120 | 12 | 14 | 2,5 | 25 | 30 |
Mọi yêu cầu xin liên hệ Email: thuvientlck@gmail.com hoặc gửi yêu cầu vào mục contact theo link sau: http://thuviencokhi.com/index.php/contact/
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn